熱搜關(guān)鍵詞: 熱鍍鋅管批發(fā) 襯塑冷熱水管 無縫管實力廠家 熱鍍鋅方管 304不銹鋼管
西安萬源金屬為您提供2022年10月10日【西安寶雞渭南】中市場鍍鋅管 價格行情,包含熱鍍鋅鋼管、鍍鋅圓管、鍍鋅方矩管市場價格、讓您輕松了解市場行情,助您快人一步,掌握商機。
品名 規(guī)格 口徑 材質(zhì) 鋼廠 價格漲跌
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 6070 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 5970 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 5750 | +20 | 代理 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 5640 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 5570 | +20 | 代理 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 5400 | +20 | 代理 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 5380 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 5350 | +20 | 代理 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 5700 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 5730 | +20 | 代理 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 5840 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5840 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5740 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5520 | +20 | 代理 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5420 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5340 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5180 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5150 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 5120 | +20 | 代理 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 5470 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 5540 | +20 | 代理 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 5610 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 5830 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 5740 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 5470 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 5330 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 5320 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 5150 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 5130 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 5100 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 5410 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 5540 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 5560 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 5780 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山西正大 | 5680 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山西正大 | 5450 | +20 | 代理 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山西正大 | 5370 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山西正大 | 5290 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山西正大 | 5260 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山西正大 | 5110 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山西正大 | 5090 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 5060 | +20 | 代理 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山西正大 | 5360 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 山西正大 | 5430 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 山西正大 | 5500 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5760 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5660 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5430 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5350 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5270 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5240 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5090 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5070 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5040 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5350 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5430 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5500 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5540 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5590 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5720 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5620 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5380 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5310 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5230 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5200 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5050 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5030 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 5000 | +20 | 代理 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 5280 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 5360 | +20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 5430 | +20 | 現(xiàn)貨 |
以上內(nèi)容就是西安萬源金屬關(guān)于“【西安寶雞渭南】2022/10/10日最新鍍鋅管廠家 價格行情鍍鋅鋼鋼管今天的價格多少錢一噸/一米?”問題的相關(guān)解答,希望對您能有所幫助。
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算